word rank | frequency | word |
---|---|---|
1 | 150603 | 、 |
2 | 143645 | の |
3 | 97943 | 。 |
4 | 88949 | を |
5 | 85480 | に |
6 | 83108 | は |
7 | 73312 | が |
8 | 59722 | て |
9 | 58368 | た |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10 | 57414 | で |
20 | 13765 | から |
30 | 7521 | 年 |
40 | 5991 | 2 |
50 | 4621 | ため |
60 | 3735 | あり |
70 | 3053 | 4 |
80 | 2695 | 情報 |
90 | 2442 | られ |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100 | 2108 | よる |
200 | 1122 | 実現 |
300 | 769 | アクセス |
400 | 625 | 消費 |
500 | 515 | センター |
600 | 446 | 報告 |
700 | 383 | やっ |
800 | 350 | 視聴 |
900 | 310 | 文字 |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
1000 | 282 | 難しい |
2000 | 138 | 総額 |
3000 | 86 | バッテリ |
4000 | 61 | 明る |
5000 | 45 | 現役 |
6000 | 34 | タオル |
7000 | 27 | iida |
8000 | 22 | ぶつけ |
9000 | 19 | 民事 |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10000 | 16 | 入会 |
20000 | 5 | Zoho |
30000 | 3 | 池谷 |
40000 | 2 | 洸 |
50000 | 1 | dev |
60000 | 1 | ネットワークファイアウォール |
70000 | 1 | 有福温泉 |
Words from different frequency regions are shown. For simplicity, the words with rank k10n, k=1,2,…,9; n=0,1,…, are chosen. In the case n=0 we see the 10 most frequent words, of course.
The tables provide words with fixed rank which might be useful for several comparisons. The average word should get longer with its rank.
For meaningful words at higher ranks we need at least medium a sized corpus.
For rank 1000, 2000, …, 9000:
set @k=3;
select w_id-100 as rank, freq, word from where w_id-100 in (1*pow(10,@k),2*pow(10,@k), 3*pow(10,@k),4*pow(10,@k),5*pow(10,@k), 6*pow(10,@k),7*pow(10,@k),8*pow(10,@k), 9*pow(10,@k)) order by rank;
3.2.1. The most frequent 50 words